Inicio / Baloncesto / Junior femenino
Baloncesto
Junior femenino
#baloncestojuniorfemenino
Junior Femenino Preferente · 1ª División · Grupo 21º entrenador: Adrián González Mellado
10º
Junior Femenino Preferente · 1ª División · Grupo 2
4 puntos · 0G 4P · 94 puntos a favor, 240 en contra
Maria Sieira Garcia
Beatriz Núñez Villalobos
Sara García Lazaga
Covadonga Rustarazo Olea
Candela Barrera Melo
Jimena Torres García-Pando
Lola Irles Santana
Alejandra Alcañiz Pérez
Patricia Núñez Villalobos
Beatriz Castellano Sánchez-Terán
Lucía Abuin Carrillo
Chloe Chambers Hazell
Sara Azofra Temes
Rocío Fisac Barrera
Horario de entrenamiento
- Lunes20:00 a 21:30Campo de baloncesto del colegio
- Miércoles20:00 a 21:30Pabellón del Colegio Sagrado Corazón
- Viernes18:00 a 19:00Campo de baloncesto del colegio
| J1 | Sáb 03/10 · 09:30 | Menesiano Azul![]() | 55 - 12 | Spínola Chamartín |
| J2 | Sáb 17/10 · 11:00 | Spínola Chamartín![]() | 35 - 55 | Veritas Pozuelo |
| J3 | Sáb 24/10 · 20:30 | Parque Cataluña Torrejón Amarillo![]() | 69 - 24 | Spínola Chamartín |
| J4 | Sáb 07/11 · 18:00 | Spínola Chamartín![]() | 23 - 61 | Grupo Egido Pintobasket |
| J5 | Sáb 14/11 · 12:45 | Agustiniano Negro![]() | Próximo | Spínola Chamartín |
| J6 | Sáb 21/11 · 10:00 | Spínola Chamartín![]() | Previa | San José del Parque |
| J7 | Dom 29/11 · hora por confirmar | Ricopia Funbal Alcalá CBJA![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J8 | Sáb 12/12 | Lions Basket Arroyomolinos![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J9 | Sáb 19/12 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Villalba Catering Amoraga |
| J10 | Sáb 16/01 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Menesiano Azul |
| J11 | Sáb 23/01 | Veritas Pozuelo![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J12 | Sáb 30/01 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Parque Cataluña Torrejón Amarillo |
| J13 | Sáb 06/02 | Grupo Egido Pintobasket![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J14 | Sáb 13/02 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Agustiniano Negro |
| J15 | Sáb 20/02 | San José del Parque![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J16 | Sáb 27/02 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Ricopia Funbal Alcalá CBJA |
| J17 | Sáb 06/03 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Lions Basket Arroyomolinos |
| J18 | Sáb 13/03 | Villalba Catering Amoraga | Previa | Spínola Chamartín |
Horarios y pabellones en Horarios.
Junior Femenino Preferente · 1ª División · Grupo 2 · actualizada el 10 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José del Parque | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Veritas Pozuelo | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Lions Basket Arroyomolinos | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Menesiano Azul | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Grupo Egido Pintobasket | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | Parque Cataluña Torrejón Amarillo | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Agustiniano Negro | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Villalba Catering Amoraga | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Ricopia Funbal Alcalá CBJA | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Spínola Chamartín | 4 | 0 | 4 | 4 |
Últimas crónicas
Ver todasBaloncestoDerrota
Spínola Chamartín23 - 61Grupo Egido Pintobasket
Junior Femenino · J.4Derrota en casa ante Grupo Egido Pintobasket07/11/2026
BaloncestoDerrota
Parque Cataluña Torrejón Amarillo69 - 24Spínola Chamartín
Junior Femenino · J.3Derrota a domicilio ante Parque Cataluña Torrejón Amarillo24/10/2026
BaloncestoDerrota
Spínola Chamartín35 - 55Veritas Pozuelo
Junior Femenino · J.2Tropiezo ante Veritas Pozuelo17/10/2026


Veritas Pozuelo
Grupo Egido Pintobasket
San José del Parque












