Inicio / Fútbol sala / Senior rojo
Fútbol sala
Senior rojo
#futbolsalaseniorrojo
Juegos Municipales · Senior Masculino · Sábado mañana 11º entrenador: Jorge Pimentel2º entrenador: Javier Montero
5º
Juegos Municipales · Senior Masculino · Sábado mañana 1
6 puntos · 2G 0E 1P · 8 goles a favor, 4 en contra
Plantilla
La plantilla de esta temporada se publicará en breve.
Horario de entrenamiento
- Martes y jueves19:45 a 21:15Pista del colegio
| J1 | Sáb 17/10 · 11:00 | El Doble F.S. | 2 - 5 | Spínola Chamartín Rojo |
| J2 | Sáb 24/10 · 12:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | 1 - 2 | Atocha Lgns |
| J3 | Sáb 07/11 · 12:00 | JP FC | 0 - 2 | Spínola Chamartín Rojo |
| J4 | Sáb 14/11 · 11:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Próximo | Kerringcross Jugoplastika |
| J5 | Sáb 21/11 · 09:00 | Sanra | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J6 | Sáb 28/11 · 10:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | Euskolegas |
| J7 | Sáb 12/12 · 14:00 | Pintor Rosales | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J8 | Sáb 19/12 · 10:00 | CR. Guadalupe | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J9 | Sáb 09/01 · 14:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | Makavi Gran Azul |
| J10 | Sáb 16/01 · 10:00 | Chamberí 03 | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J11 | Sáb 23/01 · 09:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | Albatros |
| J12 | Sáb 30/01 · 11:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | El Doble F.S. |
| J13 | Sáb 06/02 · 12:00 | Atocha Lgns | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J14 | Sáb 20/02 · 12:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | JP FC |
| J15 | Sáb 27/02 · 09:00 | Kerringcross Jugoplastika | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J16 | Sáb 06/03 · 13:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | Sanra |
| J17 | Sáb 13/03 · 10:00 | Euskolegas | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J18 | Sáb 03/04 · 09:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | Pintor Rosales |
| J19 | Sáb 10/04 · 09:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | CR. Guadalupe |
| J20 | Sáb 17/04 · 14:00 | Makavi Gran Azul | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
| J21 | Sáb 24/04 · 10:00 | Spínola Chamartín Rojo![]() | Previa | Chamberí 03 |
| J22 | Sáb 08/05 · 13:00 | Albatros | Previa | Spínola Chamartín Rojo |
Horarios y pabellones en Horarios.
Juegos Municipales · Senior Masculino · Sábado mañana 1 · actualizada el 10 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamberí 03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Kerringcross Jugoplastika | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Atocha Lgns | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | CR. Guadalupe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Spínola Chamartín Rojo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Euskolegas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | El Doble F.S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Pintor Rosales | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Makavi Gran Azul | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | JP FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Sanra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Albatros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Últimas crónicas
Ver todasFútbol salaVictoria
JP FC0 - 2Spínola Chamartín Rojo
Senior rojo · J.3Victoria a domicilio ante JP FC07/11/2026
Fútbol salaDerrota
Spínola Chamartín Rojo1 - 2Atocha Lgns
Senior rojo · J.2Atocha Lgns se lleva el partido24/10/2026
Fútbol salaVictoria
El Doble F.S.2 - 5Spínola Chamartín Rojo
Senior rojo · J.1Tres puntos ante El Doble F.S.17/10/2026












