Inicio / Fútbol sala / Juvenil federado
Fútbol sala
Juvenil federado
#futbolsalajuvenilfederado
Primera Juvenil FutSal · Grupo 11º entrenador: Miguel Muñoz Martínez
4º
Primera Juvenil FutSal · Grupo 1
7 puntos · 2G 1E 0P · 14 goles a favor, 9 en contra
Guillermo Herranz Diges
Santiago Tejeda Ricoy
Martín Alcañiz Torres
Carlos Gómez de Liaño García
Jorge Forero Pérez
Pablo Marina Queipo de Llano
Juan Sieira Garcia
Eduardo Martínez Fernández
Sergio David Antúnez Méndez
Pelayo Hernández Gómez
Horario de entrenamiento
- Martes y jueves18:15 a 19:45Pista del colegio
| J1 | Dom 04/10 · 16:30 | CDE Rayones de Torrelodones![]() | 2 - 6 | Spínola Chamartín |
| J2 | Sáb 17/10 · 17:00 | Spínola Chamartín![]() | 3 - 3 | Club Corazonistas |
| J3 | Dom 25/10 · 12:30 | Unión Tres Cantos Fútbol Sala![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J4 | Dom 08/11 · 13:00 | Spínola Chamartín![]() | 5 - 4 | A.D. Estrecho Tetuán |
| J5 | Dom 15/11 · 18:00 | C.D. Educa & Play![]() | Próximo | Spínola Chamartín |
| J6 | Sáb 21/11 · hora por confirmar | Spínola Chamartín![]() | Previa | C.D.E. Colegio Alemán de Madrid B |
| J7 | Sáb 28/11 · hora por confirmar | CDE Paraíso Sagrados Corazones B![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J8 | Sáb 12/12 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Futsal Sanse - Domino's Pizza |
| J9 | Fecha por confirmar | Spínola Chamartín![]() | Previa | Descansa |
| J10 | Sáb 09/01 · 17:40 | Parque Norte F.S.![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J11 | Sáb 23/01 | Spínola Chamartín![]() | Previa | AD Collado-Villalba |
| J12 | Sáb 30/01 | C.D.E. Alcobendas Futsal (FS)![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J13 | Sáb 06/02 | Spínola Chamartín![]() | Previa | C.D.E. El Valle (FS) C |
| J14 | Sáb 13/02 | Spínola Chamartín![]() | Previa | CDE Rayones de Torrelodones |
| J15 | Sáb 20/02 | Club Corazonistas![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J16 | Sáb 27/02 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Unión Tres Cantos Fútbol Sala |
| J17 | Sáb 06/03 | A.D. Estrecho Tetuán![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J18 | Sáb 13/03 | Spínola Chamartín![]() | Previa | C.D. Educa & Play |
| J19 | Sáb 20/03 | C.D.E. Colegio Alemán de Madrid B![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J20 | Sáb 03/04 | Spínola Chamartín![]() | Previa | CDE Paraíso Sagrados Corazones B |
| J21 | Sáb 10/04 | Futsal Sanse - Domino's Pizza![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J22 | Fecha por confirmar | Descansa | Previa | Spínola Chamartín |
| J23 | Sáb 24/04 | Spínola Chamartín![]() | Previa | Parque Norte F.S. |
| J24 | Sáb 08/05 | AD Collado-Villalba![]() | Previa | Spínola Chamartín |
| J25 | Sáb 22/05 | Spínola Chamartín![]() | Previa | C.D.E. Alcobendas Futsal (FS) |
| J26 | Sáb 05/06 | C.D.E. El Valle (FS) C![]() | Previa | Spínola Chamartín |
Horarios y pabellones en Horarios.
Goles de la temporada según las actas de la RFFM (sin goles en propia puerta).
| Pos | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Ortiz Aonso | 4 |
| 2 | Salvador Marcelo Feliz García | 3 |
| 2 | Jesús Serrano González | 3 |
| 4 | Enrique Franch García-Tapia | 1 |
| 4 | Antonio Rigueiro González | 1 |
| 4 | Mateo Ruiz Galvez Andarias | 1 |
Primera Juvenil FutSal · Grupo 1 · actualizada el 10 de noviembre
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. El Valle (FS) C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Unión Tres Cantos Fútbol Sala | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Futsal Sanse - Domino's Pizza | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Spínola Chamartín | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Parque Norte F.S. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | AD Collado-Villalba | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | C.D. Educa & Play | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | CDE Paraíso Sagrados Corazones B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | A.D. Estrecho Tetuán | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Club Corazonistas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | C.D.E. Colegio Alemán de Madrid B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | CDE Rayones de Torrelodones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | C.D.E. Alcobendas Futsal (FS) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Últimas crónicas
Ver todasFútbol salaVictoria
Spínola Chamartín5 - 4A.D. Estrecho Tetuán
Juvenil federado · J.4Victoria en casa ante A.D. Estrecho Tetuán08/11/2026
Fútbol salaEmpate
Spínola Chamartín3 - 3Club Corazonistas
Juvenil federado · J.2Empate ante Club Corazonistas17/10/2026
Fútbol salaVictoria
CDE Rayones de Torrelodones2 - 6Spínola Chamartín
Juvenil federado · J.1Victoria a domicilio ante CDE Rayones de Torrelodones04/10/2026


Club Corazonistas
A.D. Estrecho Tetuán
C.D.E. Colegio Alemán de Madrid B
Futsal Sanse - Domino's Pizza
AD Collado-Villalba
C.D.E. El Valle (FS) C










